Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)

Herren 2: Kreisklasse A (Gr.2)

Abschlußtabelle:

Pl. Manschaft Sp Spiele Punkte
1 TV Reichenbach II 16 138:61 29:3
2 TTC Esslingen II 16 132:66 27:5
3 FV Plochingen 16 127:72 23:9
4 TSV Scharnhausen 16 112:99 19:13
5 TSV RSK Esslingen 16 105:112 16:16
6 TSV Wendlingen VI 16 95:116 13:19
7 TV Nellingen II 16 88:122 9:23
8 TB Ruit 16 66:132 5:27
9 SpVgg Stetten II 16 56:139 3:29

 

Herren 3: Kreisklasse B (Gr.1)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1* TTC Esslingen III 18 155:69 32:4
2 TSV Harthausen 18 148:75 29:7
3 TSV Deizisau 18 136:115 20:16
4 TSV Plattenhardt III 18 131:128 17:19
5 TV Zell 18 106:124 16:20
6 SV Hardt II 18 104:125 16:20
7 TSV Sielmingen III 18 110:131 15:21
8 TV Unterboihingen III 18 111:142 12:24
9 TTC Aichtal V 18 96:139 12:24
10 VFB Oberesslingen/Zell e.V. VI 18 90:139 11:25

* Aufstieg in die Kreisklasse A

 

Herren 4: Kreisklasse C (Gr.1)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV Wendlingen VII 14 125:54 27:1
2 TV Reichenbach III 14 119:54 23:5
3 TSV Köngen II 14 97:76 16:12
4 TSG Esslingen 14 99:89 16:12
5 TSV Scharnhausen II 14 97:101 14:14
6 VFB Oberesslingen/Zell e.V. VII 14 81:100 9:19
7 TTC Esslingen IV 14 64:109 7:21
8 TSV RSK Esslingen II 14 27:126 0:28

 

Jungen U18: Bezirksklasse (Gr.2)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TSV Bernhausen 16 92:27 29:3
2 TV Nellingen 16 86:39 25:7
3 SKV Unterensingen 16 84:51 23:9
4 TTC Esslingen 16 63:65 19:13
5 TSV Harthausen 16 60:68 15:17
6 TSV Sielmingen 16 59:68 15:17
7 TV Reichenbach II 16 53:76 9:23
8 VFB Oberesslingen/Zell e.V. 16 40:87 6:26
9 TV Bissingen 16 34:90 3:29

 

Jungen U18 2: Kreisklasse (Gr.2)

Abschlußtabelle:

Pl. Mannschaft Sp Spiele Punkte
1 TV Nellingen II 12 64:33 20:4
2 TSV RSK Esslingen 12 64:31 18:6
3 TSV Neckartailfingen 12 64:36 17:7
4 ASV Aichwald 12 45:53 10:14
5 TTF Neckartenzlingen 12 35:55 9:15
6 TTC Esslingen II 12 37:55 8:16
7 SV Hardt 12 20:66 2:22
8 TTF Neckarhausen --