Herren 1: 2. Bundesliga Süd
Herren 2: Verbandsliga Württemberg
...
=== === === === === === ===
Herren 1: 2. Bundesliga Süd
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
| 1* | TTC Esslingen | 18 | 36:0 |
| 2 | Post SV Augsburg | 18 | 23:13 |
| 3 | SV Neckarsulm | 18 | 23:13 |
| 4 | TTF Neuhausen | 18 | 23:13 |
| 5 | TSV Sontheim | 18 | 22:14 |
| 6 | TSV Milbertshofen | 18 | 17:19 |
| 7 | TTC Frickenhausen | 18 | 17:19 |
| 8 | DJK Offenburg | 18 | 14:22 |
| 9 | SSV Reutlingen II | 18 | 4:32 |
| 10 | SV Esting | 18 | 1:35 |
*
Herren 2: Verbandsliga Württemberg
Aufstellung:
Abschlußtabelle:
| Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
| 1 | TSV Sontheim II | 16 | 29:3 |
| 2* | TTC Esslingen II | 16 | 29:3 |
| 3 | SV Böblingen | 16 | 20:12 |
| 4 | TSV Weißenhorn | 16 | 19:13 |
| 5 | GTV Hohenacker | 16 | 18:14 |
| 6 | FC Mittelstadt | 16 | 11:21 |
| 7 | KSG Gerlingen | 16 | 10:22 |
| 8 | TSV Illertissen | 16 | 7:25 |
| 9 | SV Neckarsulm | 16 | 1:31 |
| 10 | TSG Lindau-Zech | -- |
* Verzicht auf den Aufstieg in die Oberliga