Die Vereinsgeschichte
Der TTC Esslingen spielte mit seiner Tischtennis-Herrenmannschaft in den Spielzeiten 1981/82, 1982/83 und 1992/93 in der 1.Bundesliga. Der bekannteste Spieler des Vereins war sicherlich Europameister und Weltmeister im Doppel Dragutin Šurbek.
Nach dem Aufstieg in der Saison 1980/81 konnte in der Spielzeit 1981/82 zumindest die Klasse gehalten werden. 1982/83 musste der TTC Esslingen aber zusammen mit den Stuttgarter Kickers wieder in die 2.Liga absteigen. Ein weiteres Antreten in der 1.Bundesliga gelang dann in der Spielzeit 1992/93.
In der ewigen Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (Stand 30.06.2009) belegt der TTC Esslingen derzeit Platz 43. In den 3 Jahren Zugehörigkeit zur 1.Bundesliga wurden 54 Spiele ausgetragen, darunter waren dann 7 gewonnene Spiele und 5 Unentschieden.
Hier noch ein paar Bilder aus den vergangenen, ruhmreichen Bundesliga-Tagen des TTC Wachholz Esslingen
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Herren - 1. Bundesliga
4er-Mannschaften
Spielsystem: Bundes 4er-System
Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
1 | TTC Zugbrücke Grenzau | 18 | 33:3 |
2 | SpVg Steinhagen | 18 | 25:11 |
3 | Post-SV Mühlheim | 18 | 24:12 |
4 | Borussia Düsseldorf | 18 | 23:13 |
5 | TTC Jülich | 18 | 22:14 |
6 | VfB Lübeck | 18 | 21:15 |
7 | TSV Maxell Sontheim | 18 | 15:21 |
8 | TTC Helga Hannover | 18 | 10:26 |
9 | TTC Plaza Altena | 18 | 7:29 |
10 | TTC Esslingen | 18 | 0:36 |
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Herren - 2. Bundesliga Süd
6er-Mannschaften
Spielsystem: Paarkreuz-System (mod.)
Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
1 | SSV Reutlingen | 20 | 31:9 |
2* | TTC Esslingen | 20 | 29:11 |
3 | Post-SV Augsburg | 20 | 26:14 |
4 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | 20 | 26:14 |
5 | Steiner Bayreuth | 20 | 23:17 |
6 | ESV Jahn Kassel | 20 | 22:18 |
7 | TTC Frickenhausen | 20 | 19:21 |
8 | FTG Frankfurt | 20 | 19:21 |
9 | ATSV Saarbrücken 2 | 20 | 14:26 |
10 | DJK Offenburg | 20 | 11:29 |
11 | TSV Gornsdorf | 20 | 0:40 |
* Aufstieg in die 1.Bundesliga
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Herren - 1.Bundesliga
Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
1 | ATSV Saarbrücken | 18 | 35:1 |
2 | Borussia Düsseldorf | 18 | 28:8 |
3 | TTC Jülich | 18 | 26:10 |
4 | TTC Altena | 18 | 18:18 |
5 | SSV Reutlingen | 18 | 17:19 |
6 | TTC Grenzau | 18 | 17.19 |
7 | TTC GW Bad Hamm | 18 | 16:20 |
8 | TTC Heusenstamm | 18 | 14:22 |
9 * | TTC Esslingen | 18 | 9:27 |
10 | Stuttgarter Kickers | 18 | 0:36 |
* Abstieg in die 2.Bundesliga
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Herren - 1.Bundesliga
Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
1 | Borussia Düsseldorf | 18 | 34:2 |
2 | SSV Reutlingen | 18 | 30:6 |
3 | TTC Jülich | 18 | 24:12 |
4 | TTC Heusenstamm | 18 | 23:13 |
5 | ATSV Saarbrücken | 18 | 20:16 |
6 | TTC Altena | 18 | 19:17 |
7 | TTC GW Bad Hamm | 18 | 13:23 |
8 | TTC Esslingen | 18 | 10:26 |
9 | TTC Herbornseelbach | 18 | 7:29 |
10 | Eintracht Frankfurt | 18 | 0:36 |
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Herren - Regionalliga Süd
Pl. | Mannschaft | Sp | Punkte |
1* | TTC Esslingen | 20 | 38:2 |
2 | Stuttgarter Kickers | 20 | 37:3 |
3 | SC Fürstenfeldbruck | 20 | 33:7 |
4 | DJK Offenburg | 20 | 20:20 |
5 | SSV Reutlingen II | 20 | 18:22 |
6 | TSV Milbertshofen | 20 | 16:24 |
7 | Post SV Augsburg | 20 | 13:27 |
8 | DJK Erlenbach | 20 | 13:27 |
9 | TV Jahn Nürnberg | 20 | 12:28 |
10 | TV Erlangen | 20 | 10:30 |
11 | TTC Wiesloch | 20 | 10:30 |
* Aufstieg in die Bundesliga