- Details
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Siehe auch: Terminkalender
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Karl-Heinz oder Thomas
Für die Planung der Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Fr., 13.09.2024 | 20:15 | Herren 4 | TSV Plattenhardt 3 | 7:9 | ||
So., 15.09.2024 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 5 | Herren 3 | 9:2 | ||
Fr., 20.09.2024 | 18:30 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 3:6 | ||
Sa., 21.09.2024 | 14:00 | TV Altenstadt 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Uli Brand | |
Di., 24.09.2024 | 18:30 | Jungen 19 1 | VfL Kirchheim 3 | 6:1 | ||
20:15 | Herren 3 | TSV RSK Esslingen 3 | 9:3 | |||
Fr., 27.09.2024 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSV Deizisau 1 | 6:2 | ||
18:30 | TTF Neckarhausen 1 | Jungen 12 1 | 0:5 | Karl-Heinz | ||
18:30 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Uli Brand | ||
20:15 | Herren 4 | TSV Köngen 2 | 4:9 | |||
Sa., 28.09.2024 | 18:00 | TV Bissingen 1 | Herren 1 | 9:3 | ||
Fr., 04.10.2024 | 20:00 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 4 | Herren 4 | 9:6 | ||
So., 06.10.2024 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 19 1 | 4:6 | Thomas | |
Di., 08.10.2024 | 18:30 | Jungen 15 1 | SpVgg Stetten 1 | 6:0 | ||
20:15 | Herren 2 | SpVgg Stetten 1 | 3:9 | |||
Fr., 11.10.2024 | 19:30 | TSG Esslingen 2 | Herren 4 | 4:1 | Pokalspiel | |
20:30 | SV Nabern 3 | Herren 2 | 8:8 | |||
Sa., 12.10.2024 | 16:00 | TTF Neckartenzlingen 2 | Herren 1 | 9:5 | ||
18:30 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 3 | Herren 3 | 9:6 | |||
18:30 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 5 | Herren 4 | 8:8 | |||
Fr., 18.10.2024 | 18:30 | Jungen 19 2 | TTC Notzingen-Wellingen 2 | 6:3 | ||
20:00 | TSV Scharnhausen 1 | Herren 2 | 9:7 | |||
Sa., 19.10.2024 | 14:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 1 | 5:5 | Jakov | |
16:00 | Herren 2 | TB Neuffen 1 | 8:8 | |||
16:00 | Herren 1 | TV Hochdorf 2 | 9:6 | |||
Mi., 23.10.2024 | 18:30 | TTV Zell 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Jürgen Drebes | |
Fr., 25.10.2024 | 18:30 | Jungen 19 2 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 2 | 6:3 | ||
18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Jungen 12 1 | 1:4 | Hermann | ||
20:15 | Herren 1 | Tischtennis Frickenhausen 1 | 4:9 | |||
Sa., 02.11.2024 | 14:00 | VfL Kirchheim 4 | Herren 1 | 5:9 | ||
Di., 05.11.2024 | 18:30 | TSV Bernhausen 1 | Jungen 19 2 | 2:6 | N. Genzer | |
20:30 | Herren 3 | SV Nabern 4 | 3:4 | Pokalspiel | ||
Do., 07.11.2024 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 1 | 6:1 | Thomas | |
Di., 12.11.2024 | 20:15 | Herren 3 | TSV Plattenhardt 2 | 4:9 | ||
20:15 | Herren 2 | SKV Unterensingen 1 | 9:4 | |||
Fr., 15.11.2024 | 20:15 | Herren 4 | TSV Musberg 2 | 7:9 | ||
Sa., 16.11.2024 | 10:00 | TTV Dettingen 1 | Jungen 19 2 | 3:6 | Mayer | |
14:00 | Jungen 12 1 | TG Donzdorf 1 | 4:1 | |||
16:00 | Herren 2 | TTC Notzingen-Wellingen 2 | 7:9 | |||
16:00 | Herren 1 | TSV Sielmingen 1 | 4:9 | |||
Di., 19.11.2024 | 18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 3:6 | ||
18:30 | SV Nabern 1 | Jungen 15 1 | 3:6 | Jakov | ||
20:15 | Herren 1 | TTC Aichtal 1 | 1:4 | Pokalspiel | ||
Do., 21.11.2024 | 19:00 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 1 | Jungen 19 1 | 6:1 | Hailer | |
19:30 | Hauptversammlung 2024 |
|||||
Fr., 22.11.2024 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSV Oberboihingen 1 | 5:5 | ||
20:15 | Herren 3 | VFB Oberesslingen/Zell 3 | 8:8 | |||
20:15 | TSV Sielmingen 3 | Herren 4 | 9:1 | |||
Sa., 23.11.2024 | 12:00 | TTV Zell 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | |
18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Herren 2 | 9:4 | |||
18:30 | VFB Oberesslingen/Zell 1 | Herren 1 | 9:7 | |||
Di., 26.11.2024 | 18:30 | Jungen 19 2 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:0 | n.a. | |
20:15 | Herren 3 | TSV Berkheim 1 | 9:4 | |||
Fr., 29.11.2024 | 20:15 | TTC Aichtal 2 | Herren 2 | 9:3 | ||
So., 01.12.2024 | 10:00 | SV Hardt 1 | Herren 1 | |||
Di., 03.12.2024 | 20:00 | TSV Deizisau 1 | Herren 3 | |||
20:15 | Herren 4 | TSV Scharnhausen 3 | ||||
Mi., 04.12.2024 | 20:00 | TSV Scharnhausen 2 | Herren 3 | |||
Do., 05.12.2024 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 15 1 | ** | ||
Fr., 06.12.2024 | 18:30 | Jungen 19 1 | TV Hochdorf 1 | |||
18:45 | TV Bissingen 1 | Jungen 19 2 | ** | |||
20:15 | Herren 1 | TTF Neuhausen/F. 3 | ||||
20:15 | TV Kemnat 2 | Herren 4 | ||||
Sa., 07.12.2024 | 17:00 | Wernauer SF 1 | Herren 2 | |||
Fr., 13.12.2024 | 18:30 | Jungen 12 1 | TSV Jesingen 1 | |||
.
- Details
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marvin, Karl-Heinz oder Thomas
Für die Planung der Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Fr., 15.09.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | TTC Aichtal | 6:1 | ||
18:30 | Jungen 19 2 | TV Echterdingen 1 | 0:6 | |||
Sa., 16.09.2023 | 14:00 | VfL Kirchheim 6 | Herren 2 | 9:2 | ||
So., 17.09.2023 | 14:00 | TV Altenstadt 1 | Jungen 19 1 | 6:3 | Thomas | |
Di., 19.09.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 6:1 | ||
Fr., 22.09.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | SV Nabern 1 | 2:6 | ||
20:15 | Herren 4 | TV Kemnat 3 | 6:0 | |||
Mo., 25.09.2023 | 20:15 | TSV Plattenhardt 2 | Herren 3 | 9:5 | ||
Di., 26.09.2023 | 18:30 | TSV Musberg 1 | Jungen 12 1 | 1:6 | Brandstetter | |
Fr., 29.09.2023 | 20:15 | Herren 2 | SV Hardt 1 | 4:9 | ||
Fr., 06.10.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Köngen 1 | 5:5 | ||
20:00 | SF Wernau 3 | Herren 4 | 6:3 | |||
Mi. 11.10.2023 | 20:00 | TT Ostfildern (SG) 2 | Herren 1 | 1:4 | Pokalspiel | |
Fr., 13.10.2023 | 19:00 | TSV Wendlingen 2 | Herren 1 | 3:9 | ||
20:00 | TTC Aichtal 2 | Herren 2 | 8:8 | |||
20:15 | Herren 4 | TT Ostfildern (SG) 3 | 0:4 | Pokalspiel | ||
Sa., 14.10.2023 | 15:30 | VfL Kirchheim 3 | Jungen 19 2 | 6:2 | Hermann | |
17:30 | TSV Berkheim 1 | Herren 3 | 9:7 | |||
Mi., 18.10.2023 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 3 | Herren 3 | 9:4 | ||
Fr., 20.10.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | 5:5 | ||
Sa., 21.10.2023 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 2 | 6:3 | Hailer | |
14:00 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:0 | |||
16:00 | Herren 4 | SV Mettingen 1 | 1:6 | |||
18:00 | Herren 1 | TTF Neckartenzlingen 4 | 9:1 | |||
18:00 | TV Unterboihingen 1 | Herren 2 | 9:1 | |||
Di., 24.10.2023 | 20:15 | Herren 1 | TSuGV Grossbettlingen 1 | 9:1 | ||
Fr., 27.10.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | TTF Neuhausen 1 | 6:2 | ||
18:30 | SpVgg Stetten 1 | Jungen 15 1 | 2:6 | Biro | ||
20:15 | Herren 2 | SPV.05 Nürtingen 1 | 9:3 | |||
Fr., 03.11.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSuGV Grossbettlingen | 6:1 | ||
Di., 07.11.2023 | 20:00 | TSV Deizisau 2 | Herren 4 | 4:6 | ||
20:15 | Herren 1 | TSV Köngen 1 | 9:0 | |||
20:30 | Herren 3 | TTC Notzingen-Wellingen 3 | 1:4 | Pokalspiel | ||
Mi., 08.11.2023 | 18:30 | TT Ostfildern (SG) 1 | Jungen 15 1 | 5:5 | Thomas, Biro | |
Fr., 10.11.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TSV Heiningen 1 | 6:4 | ||
20:00 | SpVgg Stetten 1 | Herren 1 | 2:9 | |||
20:30 | Herren 3 | TTC Altbach | 9:3 | |||
Fr., 17.11.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | SV Hardt | 6:2 | ||
18:30 | TTC Uhingen 1 | Jungen 19 1 | 3:6 | Norman | ||
20:15 | Herren 3 | ASV Aichwald 1 | 9:6 | |||
Sa., 18.11.2023 | 12:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | 4:6 | Karl-Heinz | |
14:00 | Jungen 15 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | 5:5 | |||
18:00 | Herren 1 | SV Reudern 1 | 9:3 | |||
19:00 | TB Neuffen 1 | Herren 2 | 9:2 | |||
Di., 21.11.2023 | 18:30 | TSV Musberg 1 | Jungen 15 1 | 1:6 | Sven | |
20:15 | Herren 4 | TS Esslingen 1 | 0:6 | |||
Fr., 24.11.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTC Aichtal 1 | 6:0 | ||
19:30 | TT Ostfildern (SG) 1 | Jungen 19 1 | 1:6 | Brand | Spiel vom 11.11. | |
20:00 | TSV Deizisau 1 | Herren 3 | 9:2 | |||
20:00 | TTC Aichtal 3 | Herren 1 | 0:4 | Pokalspiel | ||
20:15 | Herren 2 | VFB Oberesslingen/Zell 2 | 9:3 | |||
Sa., 25.11.2023 | 14:30 | TV Reichenbach 1 | Herren 1 | 3:9 | ||
19:00 | TTV Dettingen 1 | Herren 2 | 9:2 | |||
Di., 28.11.2023 | 20:15 | Herren 3 | VFB Oberesslingen/Zell 4 | 5:9 | ||
Mi., 29.11.2023 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Herren 1 | 4:9 | ||
Do., 30.11.2023 | 20:00 | TV Nellingen / TB Ruit (SG) 1 | Herren 2 | 9:2 | ||
Fr., 01.12.2023 | 20:15 | Herren 1 | TV Hochdorf 2 | 9:6 | ||
Sa., 02.12.2023 | 14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 6:3 | ||
18:00 | Herren 2 | TTF Neckartenzlingen 3 | 5:9 | |||
Di., 05.12.2023 | 20:15 | Herren 3 | TSG Esslingen 1 | 6:9 | ||
Mi., 06.12.2023 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 4 | Herren 4 | 6:0 | ||
Do., 07.12.2023 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 15 1 | 6:3 | v.Dellemann | |
Di., 12.12.2023 | 18:00 | TV Kemnat 1 | Jungen 12 1 | 5:5 | Jakov | |
18:00 | TV Kemnat 1 | Jungen 19 2 | 6:2 | Karl-Heinz | ||
So., 17.12.2023 | 10:30 | Neuhausen | Jungen 15/2 | 5:0 | Thomas | Pokalspiel |
11:30 | Musberg | Jungen 15/2 | 0:5 | Thomas | Pokalspiel |
.
- Details
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marvin, Karl-Heinz oder Thomas
Für die Planung der Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Sa., 14.01.2023 | 15:00 | VfL Kirchheim 3 | Jungen 19 1 | 1:6 | Thomas | |
Di., 17.01.2023 | 20:15 | Herren 2 | TTV Dettingen 1 | 1:9 | ||
Do., 19.01.2023 | 18:30 | VfL Kirchheim | Jungen 15 2 | 5:0 | Nill | Pokal |
Fr., 20.01.2023 | 18:30 | Jungen 15 2 | SV Nabern 2 | 5:0 | Pokal | |
18:30 | Jungen 19 1 | TSV Plattenhardt 1 | 6:3 | |||
Sa., 21.01.2023 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 1 | 1:6 | Jakov | |
13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 2 | 5:5 | Genzer | ||
14:30 | TV Reichenbach 1 | Herren 2 | 9:7 | |||
18:30 | TTC Aichtal 5 | Herren 4 | 0:6 | |||
Di., 24.01.2023 | 20:15 | Herren 1 | Tischtennis Frickenhausen 1 | 4:3 | Pokal | |
Mi., 25.01.2023 | 20:15 | TV Hochdorf 2 | Herren 2 | 8:8 | ||
Fr., 27.01.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TSGV Hattenhofen 1 | 6:0 | ||
18:30 | Jungen 15 2 | TSV Plattenhardt | 3:2 | Hezinger | Pokal, Spieltag in Nabern | |
20:00 | FV Plochingen 1 | Herren 3 | 9:5 | |||
Sa., 28.01.2023 | 14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 5:5 | ||
16:00 | Herren 4 | TSV Plattenhardt 3 | 5:5 | |||
19:00 | TTF Neuhausen/F. 3 | Herren 1 | 9:1 | |||
So., 29.01.2023 | 11:00 | Herren 1 | TTC Aichtal 1 | 2:4 | Pokal Final Four | |
Fr., 03.02.2023 | 18:30 | TSV Wolfschlugen 1 | Herren 4 | 4:6 | ||
19:00 | TSV Wendlingen 2 | Herren 1 | 2:9 | |||
20:30 | TTC Aichtal 3 | Herren 3 | 9:3 | |||
Di., 07.02.2023 | 18:00 | Festo | Eberspächer | |||
20:15 | Herren 2 | TSV RSK Esslingen 1 | 8:8 | |||
Fr., 10.02.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | Tischtennis Frickenhausen 1 | 2:6 | ||
20:15 | Herren 3 | TV Reichenbach 2 | 0:9 | |||
Sa., 11.02.2023 | 19:00 | SV Nabern 2 | Herren 1 | 9:1 | ||
Di., 14.02.2023 | 20:15 | Herren 1 | SF Wernau 1 | 6:9 | ||
Do., 16.02.2023 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Brand, Thomas | |
Fr., 17.02.2023 | 18:00 | SV Nabern | Jungen 15 2 | 0:5 | Kremser | Pokal |
18:30 | Jungen 19 1 | TV Bezgenriet | 3:2 | Pokal | ||
20:15 | Herren 4 | TSV Harthausen 1 | 5:5 | |||
Di., 28.02.2023 | 20:15 | Herren 3 | TSV Wendlingen 3 | 0:9 | ||
Mi., 01.03.2023 | 20:00 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Herren 2 | 9:1 | ||
Fr., 03.03.2023 | 18:15 | TSV Neckartailfingen 1 | Jungen 19 2 | 1:6 | Sven | |
20:15 | Herren 2 | TV Kemnat 1 | 9:5 | |||
Di., 07.03.2023 | 20:15 | Herren 2 | TSV Plattenhardt 1 | 9:6 | ||
Fr., 10.03.2023 | 19:30 | VFB Oberesslingen/Zell 6 | Herren 4 | 5:5 | ||
Sa., 11.03.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | TSV Oberboihingen 1 | 6:3 | ||
14:00 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | 6:2 | |||
14:00 | Jungen 12 1 | TSV RSK Esslingen | 4:1 | Spieltag in Esslingen | ||
16:00 | Jungen 12 1 | TTV Zell 2 | 5:0 | Spieltag in Esslingen | ||
17:00 | SF Wernau 2 | Herren 3 | 9:0 | nicht angetreten | ||
18:00 | VfL Kirchheim 5 | Herren 1 | 7:9 | |||
18:00 | TSV Wendlingen 5 | Herren 4 | 3:6 | |||
Di., 14.03.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TB Ruit 1 | 5:5 | ||
Fr., 17.03.2023 | 20:15 | Herren 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | 4:9 | ||
Di., 21.03.2023 | 18:30 | Jungen 12 1 | TB Ruit 1 | 4:1 | Spiel vom 28.01. | |
20:15 | Herren 2 | TV Unterboihingen 1 | 3:9 | |||
Fr., 24.03.2023 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neuhausen/F. 1 | 5:5 | ||
18:45 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 19 2 | 6:1 | Karl-Heinz | Spiel vom 18.03. | |
20:15 | Herren 4 | TSV Lichtenwald 1 | 6:2 | |||
20:30 | SV Nabern 3 | Herren 1 | 9:4 | Spiel vom 17.02. | ||
So., 26.03.2023 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 15 1 | 6:0 | Jakov | Spiel vom 04.02. |
11:00 | TSV Musberg 2 | Herren 1 | 8:8 | |||
Mo., 27.03.2023 | 20:00 | SKV Unterensingen 1 | Herren 3 | 9:2 | ||
Di., 28.03.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 3 | 5:0 | Pokal | |
18:30 | Jungen 15 2 | TGV Rosswälden 1 | 0:5 | Pokal | ||
Fr., 31.03.2023 | 18:30 | Jungen 19 2 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:4 | ||
18:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Brand | ||
20:15 | Herren 1 | TV Bissingen 1 | 6:9 | |||
Sa., 01.04.2023 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 1 | 6:0 | v.Dellemann | |
So., 02.04.2023 | 10:00 | TB Neuffen 1 | Herren 2 | 5:9 | ||
Mi., 05.04.2023 | 18:30 | Neuffen | Jungen 19/1 | 5:5 | Thomas | Spiel vom 11.03. / 29.03. |
Di., 18.04.2023 | 20:15 | Herren 1 | TSV Sielmingen 1 | 5:9 | ||
Fr., 21.04.2023 | 18:00 | TTV Dettingen | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | Spiel vom 18.03. |
20:15 | Herren 4 | TV Unterboihingen 4 | 6:0 | |||
Sa., 22.04.2023 | 11:00 | Tischtennis Frickenhausen | Jungen 12 1 | 1:4 | Thomas | Spieltag in Frickenhausen |
12:00 | TV Bezgenriet | Jungen 12 1 | 4:1 | Thomas | Spieltag in Frickenhausen | |
14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | 3:6 | Karl-Heinz | ||
Fr., 28.04.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTV Dettingen 2 | 6:0 | Spiel vom 14.02. | |
Sa., 06.05.2023 | 18:00 | Herren 1 | VfL Kirchheim 6 | 7:9 | Relegation | |
Di., 09.05.2023 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neuhausen 1 | 4:1 | Pokal | |
So., 25.06.2023 | 14:00 | Jungen 15 1 | Pokal, Frickenhausen |
.
- Details
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Marvin, Karl-Heinz oder Thomas
Für die Planung der Hallenbelegung sind zusätzlich die Festo-Heimspieltermine eingetragen.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer | Kommentar |
Sa., 17.09.2022 | 16:00 | TTF Neckartenzlingen 2 | Herren 1 | 9:1 | ||
18:00 | TV Unterboihingen 1 | Herren 2 | 9:6 | |||
Di., 20.09.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TB Ruit 1 | 1:6 | ||
Fr., 23.09.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTF Neckartenzlingen 2 | 6:1 | ||
20:15 | Herren 4 | TSV Wolfschlugen 1 | 6:2 | |||
Sa., 24.09.2022 | 11:00 | TGV Rosswälden 1 | Jungen 15 1 | 6:4 | Hermann | |
So., 25.09.2022 | 10:30 | TTF Neuhausen/F. 1 | Jungen 19 1 | 2:6 | Mauz (Daris) | |
Fr., 30.09.2022 | 18:00 | TSV Wendlingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | Jakov | |
18:30 | Jungen 19 1 | TB Neuffen 1 | 2:6 | |||
20:15 | Herren 2 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | 2:9 | |||
So., 02.10.2022 | 10:00 | TSV Lichtenwald 1 | Herren 4 | 6:1 | ||
Di., 04.10.2022 | 19:00 | Tischtennis Frickenhausen 1 | Jungen 19 2 | 5:5 | Marvin | |
20:15 | Herren 2 | TV Reichenbach 1 | 9:3 | |||
Mi., 05.10.2022 | 20:30 | TSV RSK Esslingen 1 | Herren 2 | 9:6 | ||
Fr., 07.10.2022 | 19:00 | TSV Wendlingen 3 | Herren 3 | 9:3 | ||
20:15 | Herren 1 | VfL Kirchheim 5 | 9:7 | |||
Di., 11.10.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 2 | 3:9 | ||
Fr., 14.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TTF Neckartenzlingen 1 | 6:0 | ||
20:15 | TSV Harthausen 1 | Herren 4 | 6:2 | |||
Sa., 15.10.2022 | 19:00 | TV Bissingen 1 | Herren 1 | 9:4 | ||
Di., 18.10.2022 | 20:15 | Herren 3 | TSV Plattenhardt | 0:4 | Pokalspiel | |
20:15 | Herren 4 | TSV Köngen 3 | 4:2 | Pokalspiel | ||
Do., 20.10.2022 | 18:30 | TV Echterdingen 1 | Jungen 19 2 | 6:0 | Simon M. | |
Fr., 21.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Plattenhardt 1 | 1:6 | ||
Sa., 22.10.2022 | 11:30 | TTC Aichtal 1 | Jungen 15 2 | 0:6 | v.Dellemann | |
18:30 | TV Reichenbach 2 | Herren 3 | 9:4 | |||
So., 23.10.2022 | 15:00 | SF Wernau 1 | Herren 1 | 8:8 | ||
Di., 25.10.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | TV Kemnat 1 | 6:0 | ||
20:15 | Herren 3 | TTC Aichtal 3 | 3:9 | |||
20:15 | TSV Plattenhardt 1 | Herren 2 | 4:9 | |||
Fr., 28.10.2022 | 18:30 | Jungen 19 2 | TSV Sielmingen 1 | 6:0 | ||
20:15 | Herren 1 | TTF Neuhausen/F. 3 | 7:9 | |||
Di., 08.11.2022 | 18:30 | Festo 2 | Hirschmann 2 | |||
20:15 | Herren 2 | TB Neuffen 1 | 3:9 | |||
Mi., 09.11.2022 | 18:30 | TB Ruit 1 | Jungen 19 1 | 6:1 | Dieter | |
Fr., 11.11.2022 | 18:00 | SV Nabern 1 | Jungen 15 1 | 1:6 | Hermann | |
20:15 | TSV Sielmingen 1 | Herren 1 | 9:3 | |||
20:15 | TSV Plattenhardt 3 | Herren 4 | 5:5 | |||
Sa., 12.11.2022 | 13:00 | SPV.05 Nürtingen 1 | Jungen 19 1 | 0:6 | Thomas | |
14:00 | TSV Jesingen 1 | Jungen 19 2 | 1:6 | Karl-Heinz | ||
Di., 15.11.2022 | 20:00 | Herren 4 | TSV Deizisau 1 | 0:4 | Pokalspiel | |
20:15 | Herren 3 | FV Plochingen 1 | 0:9 | |||
20:15 | Herren 1 | TSV Sielmingen 1 | 4:0 | Pokalspiel | ||
Fr., 18.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | TSV Musberg 2 | 8:8 | ||
Sa., 19.11.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | VfL Kirchheim 3 | 5:5 | ||
14:00 | Jungen 19 2 | TTC Aichtal 1 | 6:1 | |||
16:00 | Herren 4 | TSV Wendlingen 5 | 6:4 | |||
Di., 22.11.2022 | 20:15 | Herren 1 | SV Nabern 3 | 9:7 | ||
20:15 | Herren 3 | SKV Unterensingen 1 | 4:9 | |||
Fr., 25.11.2022 | 18:30 | Jungen 19 1 | TTV Dettingen | 6:1 | ||
19:30 | TV Unterboihingen 4 | Herren 4 | 1:6 | |||
20:00 | TV Kemnat 1 | Herren 2 | 5:9 | |||
Di., 29.11.2022 | 18:45 | Jungen 15 2 | TTF Neuhausen/F. 1 | 2:6 | ||
20:15 | Herren 3 | SF Wernau 2 | 1:9 | |||
20:15 | Herren 2 | TV Hochdorf 2 | 6:9 | |||
Fr., 02.12.2022 | 18:30 | SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1 | Jungen 15 1 | 0:6 | Brand (Karl) | |
18:30 | TV Nellingen / TTC Aichtal | Jungen 19 1 | 0:5 | Alex | Pokalspiele | |
20:15 | TTV Dettingen 1 | Herren 2 | 9:5 | |||
Sa., 03.12.2022 | 14:00 | Jungen 19 1 | TSV RSK Esslingen 1 | 6:2 | ||
Di., 06.12.2022 | 18:30 | Festo | Hirschmann | |||
19:30 | Herren 4 | TTC Aichtal 5 | 6:0 | |||
20:15 | Herren 1 | TSV Wendlingen 2 | 9:6 | |||
Fr., 09.12.2022 | 18:30 | TTC Notzingen-Wellingen 1 | Jungen 19 1 | 3:6 | Simon M. | |
18:30 | Jungen 19 2 | TV Reichenbach 1 | 6:2 | |||
20:15 | Herren 4 | VFB Oberesslingen/Zell 6 | 6:4 | |||
Sa., 10.12.2022 | 13:30 | TSV Sielmingen 1 | Jungen 15 2 | 6:0 | ** | |
Di., 13.12.2022 | 18:30 | Jungen 15 2 | TTV Dettingen 2 | 6:0 | ||
Fr., 16.12.2022 | 18:00 | SF Wernau | Jungen 19 2 | 2:3 | Karl-Heinz | Pokalspiel |
19:00 | TSV Köngen | Jungen 19 2 | 5:0 | Pokalspiel | ||
20:00 | Jungen 19 2 | TGV Rosswälden 2 | 0:5 | Pokalspiel | ||
18:30 | Jungen 15 1 | TB Neuffen | 5:0 | Pokalspiel | ||
20:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 2 | 3:2 | Pokalspiel |
.
- Details
- Geschrieben von: Thomas Jäger (admin)
Siehe auch: Terminkalender
* Telefonnummern und weitere Infos findet ihr im internen Bereich
** Es fehlen noch Fahrer oder Betreuer. Bitte meldet Euch bei Thomas Jäger
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Fahrer/Betreuer * | Kommentar |
Fr., 08.04.2022 | 20:00 | Herren 4 | TTF Neuhausen 6 | 4:1 | Ligapokal | |
Sa., 09.04.2022 | 11:00 | TTF Neckartenzlingen 2 | Jungen 15 2 | 1:4 | Thomas | Pokal |
12:00 | TSV Köngen | Jungen 15 2 | 0:5 | Thomas | Pokal | |
13:00 | Jungen 18 | TTF Neckartenzlingen | 2:3 | Karl-Heinz | Pokal | |
15:00 | Jungen 18 | TB Neuffen | 2:3 | Karl-Heinz | Pokal | |
15:00 | TTV Dettingen | Jungen 15 1 | 0:5 | Thomas | Pokal | |
16:00 | TGV Rosswälden 2 | Jungen 15 1 | 1:4 | Thomas | Pokal | |
Mi., 27.04.2022 | 20:00 | TB Neuffen 3 | Herren 4 | 4:1 | Ligapokal | |
Do., 28.04.2022 | 18:00 | TV Reichenbach | Jungen 18 | 5:4 | Simon M | Frühlingsrunde |
Di., 03.05.2022 | 17:30 | TV Reichenbach | Jungen 15 2 | 1:4 | Jakov | Pokal |
18:30 | Jungen 15 1 | TGV Rosswälden 3 | 4:1 | Thomas | Pokal | |
Fr., 06.05.2022 | 18:30 | Jungen 15 1 | SpVgg Stetten | 6:0 | Thomas | Frühlingsrunde |
Do., 12.05.2022 | 18:30 | TV Echterdingen | Jungen 15 1 | 5:4 | Matthias H | Frühlingsrunde |
